Антенен анализатор RigExpert IT-24, 2.3-2.6 GHz, цветен екран, водоустойчива клавиатура
Антенен анализатор RigExpert IT-24, 2.3-2.6 GHz, цветен екран, водоустойчива клавиатура
911,47 лв.
Наличност:
На склад
SKU
PNI-IT-24
Напишете вашето мнение
Идентификация на продукта | |
Код на продукта | PNI-IT-24 |
Продуцент | RigExpert |
Характеристики | |
Честотен диапазон | 2,3 - 2,6 GHz |
Честотна стъпка | 1 MHz резолюция |
Диапазон на измерване на КСВ | 1 - 10 |
SWR дисплей | Цифрови и ленти |
хранене | 4 батерии 1.5V алкални тип AAA |
Живот на батерията (100% заредена) | максимум 4 часа непрекъснато измерване или максимум 2 дни в режим на готовност |
екран | Цветен TFT 320×240px |
Водоустойчива клавиатура | да |
USB порт | Да, за връзка с компютър и захранване |
размер | 80 X 30 X 165 мм |
Тегло | 211 гр |
Работна температура | 0°C ~ +40°C |
Съдържание на опаковката | |
Анализатор | да |
Батерии | 4 AAA алкални батерии |
Ръководство за употреба | да |
Produse similare